I discendenti dai vichinghi che, nell'11mo secolo, giunsero in Italia, crearono là il loro "Regno nel sole". Il nostro, mille anni dopo, si trova invece nella sim di Matamata, presso il mondo virtuale di Second Life. Siamo un gruppo di amici che si dedica al gioco, all'arte e alla produzione di "machinima", video di animazione in grafica 3D, a cui sarà in gran parte dedicato questo blog.
giovedì 20 ottobre 2011
Machinima Clip Narrative Power: 1. premio
Dear Tommaso,
We are very happy to announce that your story was elected First Prize by the jury, so congratulations for winning the MCNP competition.
Pierre Seveno, aka Killer Jarvis, will send you the 30.000L$ you have won as well as 3.330L$ that correspond to the Public Votes third prize. This totals to 33.330L$
Thank you again for your participation which was much appreciated and keep on telling stories!
Kamachinima Prod
Three of the Jury's comments about your work:
"roundest story - well edited"
" Best film and best production work although the story is not original enough for me"
"Nice twist in the end"
Con questo messaggio mi è stato annunciato il primo premio ricevuto dal nostro "Message in the bottle"nel concorso MCNP, di cui avevo già dato notizia. Qui il risultato completo:
MCNP competition winners
D'accordo, magari non si può considerare un risultato notevolissimo visto che, alla fin fine, a concorrere eravamo rimasti solo in tre. Permettemi lo stesso di considerarla una grande soddisfazione. Ringraziamenti d'obbligo a Maiki Lowey e Pallina60 Loon, che hanno condiviso con me i giorni di lavorazione attorno a ferragosto, a Lunaester, Lila e Miru con cui avevo in precedenza discusso i particolari della storia, e da cui ho ricevuto alcuni importanti suggerimenti e, naturalmente, a Pierre Seveno, della cui suggestiva musica mi auguro di poter ancora fare buon uso.
giovedì 6 ottobre 2011
Già un premio per il "Message..."
No, non mi riferisco al premio del pubblico che, come annunciato sul blog del Machimima Clip Narrative Power, sarà diviso in tre parti uguali tra ciascuno dei concorrenti, ma al premio della correttezza, che credo ci spetti...
I circa tremila voti annullati per manifesto broglio erano infatti suddivisi, più o meno equamente, tra gli altri due concorrenti (onore comunque alla loro bravura) e nessuno al nostro video, peraltro rimasto all'ultimo posto anche dopo il suddetto annullamento.
Aspettiamo ancora, tra poco più di una settimana, il premio della Giurìa: non so se è prevista una cerimonia in world, in questo caso spero di non andar solo.
I circa tremila voti annullati per manifesto broglio erano infatti suddivisi, più o meno equamente, tra gli altri due concorrenti (onore comunque alla loro bravura) e nessuno al nostro video, peraltro rimasto all'ultimo posto anche dopo il suddetto annullamento.
Aspettiamo ancora, tra poco più di una settimana, il premio della Giurìa: non so se è prevista una cerimonia in world, in questo caso spero di non andar solo.
giovedì 29 settembre 2011
Il Regno nell'Azzurro
Sono felice di comunicare, come giù anticipato nel precedente post, che a partire da sabato 1 ottobre, presso la Sala Chaplin (ok, giorno 6 pure nella sala Lumière) dell'Azzurro Scipioni in Roma (via degli Scipioni 82, vicino l'angolo con via Ottaviano, tel. 0639713161) nel corso del programma serale verrà proiettato uno fra gli ultimi corti realizzati dal nostro gruppo, seguendo il programma pubblicato nel loro sito e riportato qui sotto. Ho evidenziato i nostri titoli in rosso:
foto di Truus, Bob & Jan, 2007 - lic. CC |
» Sabato 1 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Domenica 2 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Giovedì 6 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Venerdì 7 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Sabato 8 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Domenica 9 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Venerdì 14 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Sabato 15 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Domenica 16 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Giovedì 20 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Venerdì 21 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Sabato 22 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Domenica 23 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Giovedì 27 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Venerdì 28 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Sabato 29 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Domenica 30 Ottobre 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iscriviti a:
Post (Atom)